Kopie aus dem Aktionärsregister zum 31. Dezember 2022.
Eigentümerstruktur
| Gesellschafter | % der Beteiligung | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| DZS, d. d. | 45,79 | 227.586 |
| Kapitalska družba, d. d. | 23,79 | 118.262 |
| Delo Prodaja, d. d. | 9,15 | 45.463 |
| Triglav Investmentfonds | 3,99 | 19.85 |
| Zavarovalnica Triglav, d. d. | 1,66 | 8.247 |
| Deckungsfonds der ersten Pensionskasse | 1,55 | 7.682 |
| BPH d.o.o | 1,22 | 6.068 |
| Triglav Investmentfonds - Aktien | 1,08 | 5.379 |
| Sonstige Gesellschafter | 10,39 | 51.645 |
| Gesamt | 100,00 | 497.022 |
